Development Division
| Divisional Secretariat, Vadamaradchy North, Point Pedro. | |||||
| Details of Development Officers (Development) | |||||
| SN | Full Name of the Officers | Mobile No | GN No | GN Division | Acting GN Division |
| 1 | Mrs.Parthipan Nishanthi | 0774342798 | Co.Offi | Divisional Secretariat, Point Pedro | |
| 2 | Mr.Saravanamuththu Sithamparanathan | 0770398327 | Co.Offi | Divisional Secretariat, Point Pedro | |
| 1 | Mrs.Vanathy Sivakumar | 774374206 | J/383 | Thondamanaru South. | J/384 |
| 2 | Miss.Sivasubramaniam Kirubalini | 778683069 | J/384 | Thondamanaru North. | J/383 |
| 3 | Mrs.Jasotha Elango | 775010617 | J/385 | Kerudavil South. | J/387 |
| 4 | Mrs.J.Subajini | 777954684 | J/386 | Keruidavil North. | J/385 |
| 5 | Mr.Sivaguru Rajeepan | 772717930 | J/387 | Kerudavil East. | J/386 |
| 6 | Mrs Chachchithanantham Rajeepa | 778425166 | J/388 | Valvettithurai North West. | J/389 |
| 7 | Mrs. Thusyanthini Pirathepan | 768641695 | J/389 | Valvettithurai North Centre. | J/388 |
| 8 | Mr. Srikanthan Brunthan | 779238949 | |||
| 8 | Mrs.Kumaran Bamini | 769959416 | J/390 | Valvettithurai North East. | J/392 |
| 9 | Mr.Sanganithy Vinothan | 771929334 | J/391 | Valvettithurai South West. | J/390 |
| 10 | Mrs. Mathivathani Jeyakumar | 778145600 | J/392 | Valvettithurai South East. | J/391 |
| 11 | Mrs.Bruntha Balamurugan | 771917805 | J/393 | Polikandy West. | J/394 |
| 12 | Mrs. Lokayathini Navaneetharajah | 778413530 | J/394 | Polikandy East. | J/395 |
| 13 | Mrs. Kirushanananthy Kavichelvam | 776684549 | J/395 | Polikandy South. | J/393 |
| 14 | Mr.Rasiah Elelramana | 778658096 | J/396 | Alvai West. | J/397 |
| 15 | Ms. Bavany Balachndramoorthy | 775355165 | J/397 | Alvai NorthWest. | J/396 |
| 16 | Mrs.Subajini Selvathase | 776739715 | J/398 | Alvai North Centre. | J/399 |
| 17 | Mr.Mylvaganam Puvanathas | 774652439 | J/399 | Viyaparimoolai. | J/400 |
| 18 | Mr.Muthulingam Sanjeevan | 774002756 | J/400 | Alvai North. | J/398 |
| 19 | Mr.Sivakumar Sivahar | 775002354 | J/401 | Point Pedro. | J/402 |
| 20 | Mrs. Rajayogam Pirabaliny | 776162016 | J/402 | Point Pedro South. | J/403 |
| 21 | Ms.Thayani Yogarajah | 779857547 | J/403 | Point Pedro East. | J/401 |
| 22 | Ms.Theeba Kailasapathy | 773270583 | J/404 | Thumpalai. | J/408 |
| 23 | Ms.Nanthakumar Thiruchchelvy | 779935623 | J/405 | Thumpalai East. | J/406 |
| 24 | Mr. Gobalakirushnan Purusothman | 779027581 | J/406 | Katkovalam. | J/405 |
| 25 | Miss. Surega Tharmanathan | 776224581 | J/407 | Puloly North. | J/404 |
| 26 | Mrs. Kumuthiny Amuthalingam | 779193333 | J/408 | Puloly North East. | J/407 |
| 27 | Mr.Thiruchchelvam Piratheepan | 773146530 | J/409 | Puloly Centre. | J/410 |
| 28 | Ms.Neeraja Vinothan | 773434095 | J/410 | Puloly West | J/409 |
| 29 | Mrs.Segaran Sujanthini | 779405889 | J/411 | Puloly South West. | J/412 |
| 30 | Mrs.Joseph Emiliya Consila | 773325037 | J/412 | Puloly North West. | J/411 |
| 31 | Mrs. Vany Kokulan | 779235806 | J/413 | Puloly East. | J/415 |
| 32 | Mrs.Prasannakumar Sutharsini | 768061752 | J/414 | Puloly South. | J/416 |
| 33 | Mrs.Premathasan Bamathy | 773587549 | J/415 | Manthikiai. | J/413 |
| 34 | Ms.Vallipuram Thayaliny | 778568659 | J/416 | Vallipuram. | J/417 |
| 35 | Mrs.Inthumathy Kajendran | 779918600 | J/417 | Thunnalai North. | J/414 |














